Adding the modal overlay screen makes the dialog look more prominent because it dims out the page content.

Investors

Apache’s mission is to grow a profitable upstream oil and gas company for the long-term benefit of our shareholders. Our strategy includes building a balanced portfolio of assets, maintaining financial flexibility, and maximizing earnings and cash flows by controlling costs.

Calculator

I invested
on   

Calculate Current Value and Shares Since: July 28, 1980

Investment Date: Original Shares: Original Value: Current Shares: Current Value: Percent Return:
Jul 28, 1980 43 $ 1,000.00 186 $ 12,840.23 1,184.02%

Investment of $  1,000.00 on Jul 28, 1980 would yield $ 12,840.23 today

Adjustments

Date Reason Factor Shares Price Value %
Jul 28, 1980 Initial Investment 43 23.50 $1,000.00 0.00%
Sep 24, 1987 Dividend   0.060 64 10.88 $698.30 (30.17%)
Dec 24, 1987 Dividend   0.060 65 7.74 $500.62 (49.94%)
Mar 25, 1988 Dividend   0.060 65 8.12 $529.08 (47.09%)
Jun 24, 1988 Dividend   0.060 66 7.50 $492.59 (50.74%)
Sep 20, 1988 Dividend   0.060 66 6.26 $415.09 (58.49%)
Dec 23, 1988 Dividend   0.060 67 7.62 $509.25 (49.07%)
Mar 27, 1989 Dividend   0.060 67 9.14 $614.84 (38.52%)
Jun 26, 1989 Dividend   0.060 68 12.50 $844.90 (15.51%)
Sep 25, 1989 Dividend   0.060 68 14.74 $1,000.36 0.04%
Dec 22, 1989 Dividend   0.060 68 17.62 $1,199.88 19.99%
Mar 26, 1990 Dividend   0.060 68 16.00 $1,093.65 9.37%
Jun 25, 1990 Dividend   0.060 69 14.86 $1,019.83 1.98%
Sep 24, 1990 Dividend   0.060 69 20.00 $1,376.70 37.67%
Dec 24, 1990 Dividend   0.060 69 13.62 $941.67 (5.83%)
Mar 22, 1991 Dividend   0.060 69 13.76 $955.49 (4.45%)
Jun 24, 1991 Dividend   0.060 70 15.00 $1,045.77 4.58%
Sep 24, 1991 Dividend   0.060 70 18.00 $1,259.10 25.91%
Dec 24, 1991 Dividend   0.060 70 15.24 $1,070.24 7.02%
Mar 25, 1992 Dividend   0.060 71 13.00 $917.14 (8.29%)
Jun 24, 1992 Dividend   0.060 71 16.26 $1,151.37 15.14%
Sep 24, 1992 Dividend   0.060 71 21.88 $1,553.57 55.36%
Dec 24, 1992 Dividend   0.060 71 17.50 $1,246.83 24.68%
Mar 25, 1993 Dividend   0.060 71 24.50 $1,749.84 74.98%
Jun 24, 1993 Dividend   0.060 72 27.86 $1,994.10 99.41%
Sep 24, 1993 Dividend   0.060 72 27.74 $1,989.81 98.98%
Dec 27, 1993 Dividend   0.060 72 23.88 $1,717.23 71.72%
Mar 25, 1994 Dividend   0.060 72 25.36 $1,827.97 82.80%
Jun 24, 1994 Dividend   0.060 72 27.86 $2,012.50 101.25%
Sep 26, 1994 Dividend   0.060 72 25.62 $1,855.02 85.50%
Dec 23, 1994 Dividend   0.060 73 24.88 $1,805.79 80.58%
Mar 27, 1995 Dividend   0.060 73 26.12 $1,900.14 90.01%
Jun 28, 1995 Dividend   0.060 73 28.24 $2,058.73 105.87%
Sep 27, 1995 Dividend   0.060 73 26.00 $1,899.80 89.98%
Dec 27, 1995 Dividend   0.060 73 29.00 $2,123.40 112.34%
Mar 27, 1996 Dividend   0.060 73 28.50 $2,091.18 109.12%
Jun 26, 1996 Dividend   0.060 74 31.24 $2,296.63 129.66%
Sep 26, 1996 Dividend   0.060 74 30.50 $2,246.64 124.66%
Dec 27, 1996 Dividend   0.060 74 36.12 $2,665.03 166.50%
Mar 26, 1997 Dividend   0.060 74 34.00 $2,513.04 151.30%
Jun 26, 1997 Dividend   0.060 74 33.00 $2,443.56 144.36%
Sep 26, 1997 Dividend   0.060 74 41.94 $3,109.98 211.00%
Dec 29, 1997 Dividend   0.060 74 34.44 $2,558.28 155.83%
Mar 27, 1998 Dividend   0.060 74 37.12 $2,761.82 176.18%
Jun 26, 1998 Dividend   0.060 75 31.50 $2,348.14 134.81%
Sep 28, 1998 Dividend   0.060 75 27.56 $2,058.91 105.89%
Dec 29, 1998 Dividend   0.060 75 24.98 $1,870.65 87.07%
Mar 29, 1999 Dividend   0.060 75 28.24 $2,119.27 111.93%
Jun 28, 1999 Dividend   0.060 75 36.62 $2,752.65 175.27%
Sep 28, 1999 Dividend   0.060 75 40.20 $3,026.26 202.63%
Dec 29, 1999 Dividend   0.060 75 37.00 $2,789.88 178.99%
Mar 29, 2000 Dividend   0.060 75 47.76 $3,605.73 260.57%
Nov 13, 2000 Dividend   0.140 76 54.24 $4,105.52 310.55%
Oct 18, 2001 Dividend   0.100 76 46.86 $3,554.49 255.45%
Nov 28, 2001 Dividend   0.180 76 45.30 $3,449.81 244.98%
Dec 27, 2001 Dividend   0.200 84 49.62 $4,173.42 317.34%
Jan 17, 2002 Dividend   0.100 84 46.02 $3,879.05 287.91%
Apr 18, 2002 Dividend   0.100 84 57.24 $4,833.22 383.32%
Jul 18, 2002 Dividend   0.100 85 51.18 $4,329.97 333.00%
Oct 18, 2002 Dividend   0.100 85 57.40 $4,864.66 386.47%
Jan 17, 2003 Dividend   0.100 85 62.44 $5,300.28 430.03%
Mar 10, 2003 Dividend   0.100 89 63.65 $5,681.78 468.18%
Apr 17, 2003 Dividend   0.100 89 60.64 $5,422.02 442.20%
Jul 18, 2003 Dividend   0.100 90 64.52 $5,777.88 477.79%
Oct 20, 2003 Dividend   0.120 90 69.35 $6,221.17 522.12%
Jan 15, 2004 Stock Split   179 40.88 $7,334.43 633.44%
Jan 20, 2004 Dividend   0.060 180 42.40 $7,617.91 661.79%
Apr 20, 2004 Dividend   0.060 180 44.09 $7,932.32 693.23%
Jul 20, 2004 Dividend   0.060 180 46.50 $8,376.71 737.67%
Oct 20, 2004 Dividend   0.080 180 52.51 $9,473.79 847.38%
Jan 19, 2005 Dividend   0.080 181 52.03 $9,401.62 840.16%
Apr 20, 2005 Dividend   0.080 181 57.29 $10,366.53 936.65%
Jul 20, 2005 Dividend   0.080 181 67.08 $12,152.49 1,115.25%
Oct 20, 2005 Dividend   0.100 181 60.75 $11,023.84 1,002.38%
Jan 19, 2006 Dividend   0.100 182 73.23 $13,306.64 1,230.66%
Apr 19, 2006 Dividend   0.100 182 73.73 $13,415.67 1,241.57%
Jul 19, 2006 Dividend   0.100 182 65.29 $11,898.15 1,089.82%
Oct 19, 2006 Dividend   0.150 183 67.13 $12,260.80 1,126.08%
Jan 18, 2007 Dividend   0.150 183 65.65 $12,017.88 1,101.79%
Apr 19, 2007 Dividend   0.150 183 74.03 $13,579.38 1,257.94%
Jul 19, 2007 Dividend   0.150 184 88.87 $16,329.01 1,532.90%
Oct 18, 2007 Dividend   0.150 184 97.09 $17,866.92 1,686.69%
Jan 17, 2008 Dividend   0.150 184 94.89 $17,489.67 1,648.97%
Feb 22, 2008 Dividend   0.100 184 109.71 $20,239.65 1,923.97%
Apr 18, 2008 Dividend   0.150 185 142.51 $26,318.38 2,531.84%
Jul 18, 2008 Dividend   0.150 185 110.94 $20,515.81 1,951.58%
Oct 20, 2008 Dividend   0.150 185 81.39 $15,078.95 1,407.90%
Jan 20, 2009 Dividend   0.150 186 70.10 $13,015.07 1,201.51%
Apr 20, 2009 Dividend   0.150 186 65.38 $12,166.58 1,116.66%
Jul 2, 2009 Current Investment 186 69.00 $12,840.23 1,184.02%

The Investment Calculator page and related information is provided by Mergent, a third party service. Apache Corporation does not maintain this page and is not responsible for the accuracy, completeness or timeliness of the information. The results are for illustrative purposes only and should not be relied on for investment purposes. The timing and price of dividend reinvestments, taxes, commissions and other factors may affect the values shown. Please note that historical investment performance is not intended to indicate future performance.